İstilik və İsti su Tarifləri
İdarə Heyətinin 2023-cü il 01 iyul tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
İSİS | qazanxana | Əhali istehlakçı qrupu üzrə, m3 | Qeyri əhali istehlakçı qrupu üzrə, m3 | Qeyd |
2 saylı İSİS | 346 | 4,09 | 4,09 | |
4 saylı İSİS | 516 | 4,09 | 4,09 | |
5 saylı İSİS | 103 | 4,09 | 4,09 | |
5 saylı İSİS | 314 | 4,09 | 4,09 | |
5 saylı İSİS | 399 | 4,09 | 4,09 | |
5 saylı İSİS | 426 | 4,09 | 6,29 | |
5 saylı İSİS | 428 | 4,09 | 6,29 | |
7 saylı İSİS | 318 | 4,09 | 4,09 | |
7 saylı İSİS | 333 | 4,09 | 4,09 | |
10 saylı İSİS | 423 | 4,09 | 4,09 | |
10 saylı İSİS | 556 | 4,09 | 4,09 | |
11 saylı İSİS | 557 | 4,09 | 4,16 | |
11 saylı İSİS | 370 | 4,09 | 4,09 | |
12 saylı İSİS | 317 | 4,09 | 4,09 | |
12 saylı İSİS | 411 | 4,09 | 4,09 | |
14 saylı İSİS | 427 | 4,09 | 4,09 | |
18 saylı İSİS | 328 | 4,09 | 4,09 | |
RİQ 2 İSİS | 292 | 3,75 | 4,16 | |
RİQ 2 İSİS | 546 | 4,09 | 4,09 | |
Ağdam İSİS | Q/x 02/01 (Ağdam) | 3,75 | 3,75 | |
Beyləqan İSİS | Q/x 11/6 | 4,09 | 4,09 | |
Xaçmaz İSİS | Q/x-27/16 | 3,75 | 3,75 | |
Xaçmaz İSİS | Q/x-27/17 | 3,75 | 3,75 | |
İsmayıllı İSİS | Q/x 31/15 | 3,75 | 3,75 | |
Qazax İSİS | Q/x 35/3 | 4,09 | 5,00 | |
Zaqatala İSİS | Q/x 62/14 | 4,09 | 4,09 | |
Qazax İSİS | Q/x 35/8 | 4,09 | 4,09 | |
4 saylı İSİS | 226 | 6,29 | 6,29 | |
8 saylı İSİS | 332 | 6,29 | 6,29 | |
Hacıqabul İSİS | Q/x 24/9 | 6,29 | 6,29 | |
1 saylı İSİS | 138 | 11,92 | 11,92 | |
1 saylı İSİS | 156 | 7,69 | 7,69 | S.Rəhimov 138 |
1 saylı İSİS | 156 | 11,13 | 11,13 | Fizuli 41a,58a |
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının müvafiq Qərarlarının siyahısı